kfweili@gmail.com +86 158 3786 7107
Chi tiết nhanh:
Nguồn gốc | Hà Nam, Trung Quốc (đại lục) | Tên thương hiệu | Weili | Số mô hình | Weili |
tên sản phẩm | Digital nước Flow Meter | Đặc tính | chính xác cao | Kích thước | DN15 ~ DN50 |
Chứng chỉ | ISO4064 ISO9001: 2008 | Tiêu chuẩn | ISO 4064 ClassB | Ứng dụng | rộng rãi |
Tên | 10 năm Tuổi thọ pin mét nước dân cư Modbus | Kiểu | Ướt | Vật chất | Thau |
Tổng quan về sản phẩm:
đồng hồ nước siêu âm là để phát hiện sóng siêu âm ở vùng hạ lưu và ngược chênh lệch thời gian tuyên truyền nước, đồng hồ nước tất cả-điện tử mới này được tính bằng cách phân tích chương trình và xử lý tốc độ dòng chảy nước và sau đó tính toán lưu lượng nước.
Bảng dữliệu | |||||||||
Mục | Đơn vị | dữ liệu chi tiết | |||||||
Đường kính danh nghĩa | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | ||||
Q4 dòng quá tải | m³ / h | 3.125 | 5 | 7,875 | 12.5 | ||||
Q3 dòng chảy vĩnh viễn | m³ / h | 2,5 | 4,0 | 6.3 | 10 | ||||
Q3 / Q1 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | ||
Q2 dòng chảy chuyển tiếp | m³ / h | 0,025 | 0.02 | 0.04 | 0,032 | 0,063 | 0.05 | 0.1 | 0,08 |
Q1 dòng chảy tối thiểu | m³ / h | 0,016 | 0,013 | 0,025 | 0.02 | 0,039 | 0,032 | 0,063 | 0.05 |
Lớp chính xác | Lớp 2 | ||||||||
lớp nhiệt độ | T30, T50, T70, T90 | ||||||||
Áp lực công việc | MPa | 1.6 | |||||||
lớp áp lực | MAP10 | ||||||||
lớp tổn thất áp suất | △ p63 | ||||||||
Dòng chảy lớp nhạy hồ sơ | U10 / D5 | ||||||||
Khí hậu & lớp môi trường Cơ | Class B; | ||||||||
Chức vụ cài đặt | Ngang hoặc thẳng đứng (cấp nước Down) |
Những đặc điểm chính:
- Không có bộ phận chuyển động cơ khí, tạp chất trong nước có thể không bị ảnh hưởng, tuổi thọ dài.
- So với các đồng hồ nước cơ khí truyền thống, đồng hồ nước siêu âm có thể được đo và có hàng loạt các phép đo. Nó có thể được đo khi nó có giao thông rất nhỏ.
- Có rất nhiều chức năng báo động: điện áp Pin có thể báo động, ống rỗng hoặc ống mà không phải là đầy nước, báo lỗi bộ chuyển đổi và nhiều hơn nữa
- thiết kế công suất thấp và việc sử dụng pin năng lượng cao, có thể làm việc trong vòng 6 năm trở lên hơn.
- Giao diện truyền thông là M-BUS và Rs485, nó có thể dễ dàng đạt được từ xa theo dõi thời gian thực và quản lý trên mạng LAN.