kfweili@gmail.com +86 158 3786 7107
Chi tiết nhanh:
Nguồn gốc | Hà Nam, Trung Quốc (đại lục) | Tên thương hiệu | Weili | Số mô hình | WLG |
tính chính xác | 1,0% tấm lỗ | Ứng dụng | Đo tấm lỗ | nhiệt độ trung bình | -20 ~ 530 ℃ tấm lỗ |
tên sản phẩm | độ chính xác cao SS304 4-20mA tấm khí lỗ | Cung cấp năng lượng | tấm lỗ DC24 V / 220VAC 50HZ | đo lường độ chính xác | ± 1cm (Cột có đường kính 1cm) |
sản lượng | tấm lỗ 4-20mA / RS485 | Trung bình | tấm lỗ xăng | liên quan | tấm lỗ Chủ đề |
Mô tả Sản phẩm:
dầu độ chính xác cao tấm lỗ giá thấp
WLG là một loại thiết bị mà sở hữu những ưu điểm của cấu trúc đơn giản throttling, và hiệu suất tốt .Công thiết kế, sản xuất và applicationare tất cả phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn quốc tế ISO5167-1991 hoặc tiêu chuẩn quốc gia GB / T2624-93.WLG orific-tấm Flowmeter có thể được sử dụng để đo lưu lượng thể tích của môi trường một định hướng ổn định trong ống kín cùng với khác biệt truyền áp lực và công cụ hiển thị dòng chảy tương đối Nó được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, chemical.metallurgy, quyền lực, bảo vệ môi trường.
Các thông số kỹ thuật | |||||||
Đường kính danh nghĩa: | DN20 ~ DN2000mm | ||||||
Áp suất danh nghĩa: | 0.6 ~ 32MPa (ống kính ≥20MPaHigh áp tấm hoặc hoàn toàn hàn) | ||||||
nhiệt độ trung bình | -20 ~ 530 ℃ | ||||||
tính chính xác | ± 0,5% ~ ± 1,5% |
Chế độ | Đường kính danh nghĩa | Tỷ lệ Aperture β = d / D | Phạm vi Renault Red | Áp danh nghĩa MPa | Vật chất | ||
góc doanh | 20 ~ 2000 | 0,2 ~ 0,75 | 5 × 103 ~ 108 | 0.6 ~ 6.3 | tấm Orifice | vòng vỏ | vành |
vành | 20 ~ 2000 | 0,2 ~ 0,75 | 8 × 103 ~ 108 | Thép không gỉ | thép không gỉ hoặc thép Carbon | thép không gỉ hoặc thép Carbon | |
Những đặc điểm chính:
Xây dựng 1. rất đơn giản, độ bền và dễ dàng để cài đặt.
2.Pressure chế độ khai thác: Góc doanh hoặc mặt bích chế độ.
3.Needless hiệu chuẩn dòng chảy đúng.
4. được sử dụng rộng rãi, làm việc đáng tin cậy, thực hiện ổn định.
Phụ kiện 5.Various thể được thiết kế cho khách hàng.